Tabela
- Home
- Tabela
Consulte na tabela abaixo os valores por metro quadrado(m²) da sua Cidade.
Loteamento Aberto
LOTEAMENTO ABERTO | ||
---|---|---|
Região Pesquisada | Preço/M² | média Geral |
RM de Belém | 1.013 | 521 |
RM de Manaus | 280 | 521 |
RM Palmas | 272 | 521 |
Campina Grande | 408 | 521 |
RM de Campina Grande | 304 | 521 |
João Pessoa | 670 | 521 |
RM de João Pessoa | 463 | 521 |
Salvador | - | 521 |
RM de Salvador | 511 | 521 |
Fortaleza | 258 | 521 |
RM de Fortaleza | 357 | 521 |
Maceió | - | 521 |
RM de Maceió | 531 | 521 |
Teresina | 374 | 521 |
RM de Teresina | 396 | 521 |
RM de São Luís | 197 | 521 |
RM de Recife | 601 | 521 |
Cuiabá | 578 | 521 |
Várzea Grande | 372 | 521 |
Campo Grande | 451 | 521 |
Distrito Federal | - | 521 |
Goiânia | 670 | 521 |
RM de Goiânia | 424 | 521 |
Estado de São Paulo | 573 | 521 |
RM de Belo Horizonte | 563 | 521 |
Uberlândia | 688 | 521 |
RM de Uberlândia | 548 | 521 |
Joinville | 1.106 | 521 |
RM de Joinville | 673 | 521 |
Florianópolis | 2.043 | 521 |
RM de Florianópolis | 796 | 521 |
Balneário Camboriú | - | 521 |
Londrina | 624 | 521 |
Maringá | 750 | 521 |
Ponta Grossa | 456 | 521 |
Cascavel | 864 | 521 |
Foz do Iguaçu | 986 | 521 |
Blumenau | 724 | 521 |
Porto Alegre | - | 521 |
RM de Porto Alegre | 700 | 521 |
Curitiba | 889 | 521 |
RM de Curitiba | 780 | 521 |
Loteamento Fechado
LOTEAMENTO FECHADO | ||
---|---|---|
Região Pesquisada | Preço/M² | média Geral |
RM de Belém | 1.691 | 878 |
RM de Manaus | 1.031 | 878 |
RM Palmas | 504 | 878 |
Campina Grande | 614 | 878 |
RM de Campina Grande | 558 | 878 |
João Pessoa | 1.468 | 878 |
RM de João Pessoa | 681 | 878 |
Salvador | - | 878 |
RM de Salvador | 620 | 878 |
Fortaleza | 1.521 | 878 |
RM de Fortaleza | 810 | 878 |
Maceió | 893 | 878 |
RM de Maceió | 756 | 878 |
Teresina | 828 | 878 |
RM de Teresina | 477 | 878 |
RM de São Luís | 536 | 878 |
RM de Recife | 526 | 878 |
Cuiabá | 1.024 | 878 |
Várzea Grande | 1.530 | 878 |
Campo Grande | 1.207 | 878 |
Distrito Federal | 740 | 878 |
Goiânia | 1.129 | 878 |
RM de Goiânia | 607 | 878 |
Estado de São Paulo | 958 | 878 |
RM de Belo Horizonte | 617 | 878 |
Uberlândia | 563 | 878 |
RM de Uberlândia | 322 | 878 |
Joinville | 1.826 | 878 |
RM de Joinville | - | 878 |
Florianópolis | 1.092 | 878 |
RM de Florianópolis | - | 878 |
Balneário Camboriú | - | 878 |
Londrina | 810 | 878 |
Maringá | 1.794 | 878 |
Ponta Grossa | 993 | 878 |
Cascavel | 1.104 | 878 |
Foz do Iguaçu | 980 | 878 |
Blumenau | 1.135 | 878 |
Porto Alegre | 1.098 | 878 |
RM de Porto Alegre | 1.109 | 878 |
Curitiba | 2.841 | 878 |
RM de Curitiba | 1.076 | 878 |
Fonte: Pesquisa Brain
Os valores do metro quadrado aqui indicados são meramente informativos, tendo eles sido obtidos por empresa de pesquisa mercadológica independente, sendo admitidas, portanto, em respeito à livre iniciativa, possíveis variações de preço em razão do tipo e características do produto e da localidade do empreendimento.